Netflix Top 10 in Estonia this week
The 10 most-watched Netflix series and movies in Estonia this week, with last week’s rank and weeks on the chart.
Week ending: Nov 8, 2026
📺 Series TOP 10
| Rank | Title | Last week | Weeks |
|---|---|---|---|
| #1 | Taken: Natalee Holloway: Season 1 | New | 1 |
| #2 | The One About Matthew Perry: Season 1 | ▼1 | 2 |
| #3 | A Couple of Lies: Limited Series | ▲2 | 2 |
| #4 | Black Doves: Season 2 | New | 1 |
| #5 | Nobody Wants This: Season 3 | ▼3 | 3 |
| #6 | Lupin: Part 4 | ▼3 | 3 |
| #7 | Dead-End Job: Limited Series | New | 1 |
| #8 | Love Is Blind: S11: Boston | ▼4 | 4 |
| #9 | Instadocs: Jane Doe v. Cornell | ▲1 | 2 |
| #10 | Lupin: Part 1 | ▼4 | 5 |
🎬 Movie TOP 10
| Rank | Title | Last week | Weeks |
|---|---|---|---|
| #1 | Collision Course | ▲1 | 2 |
| #2 | Sing 2 | New | 11 |
| #3 | A Dog's Perfect Christmas | New | 1 |
| #4 | Heist | New | 1 |
| #5 | Sing | New | 7 |
| #6 | White Chicks | ▼3 | 7 |
| #7 | KPop Demon Hunters | ▼2 | 67 |
| #8 | My Best Friend | New | 1 |
| #9 | Animals | ▼5 | 5 |
| #10 | Far and Away | ▼1 | 2 |
Weekly rankings published by Netflix every Tuesday (week runs Monday–Sunday). Views = hours viewed ÷ runtime. RisingShows is not affiliated with Netflix.
All countries
ArgentinaAustraliaAustriaBahamasBahrainBangladeshBelgiumBoliviaBrazilBulgariaCanadaChileColombiaCosta RicaCroatiaCyprusCzechiaDenmarkDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEstoniaFinlandFranceGermanyGreeceGuadeloupeGuatemalaHondurasHong Kong SAR ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKenyaKuwaitLatviaLebanonLithuaniaLuxembourgMalaysiaMaldivesMaltaMartiniqueMauritiusMexicoMoroccoNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigeriaNorwayOmanPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRéunionRomaniaSaudi ArabiaSerbiaSingaporeSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSri LankaSwedenSwitzerlandTaiwanThailandTrinidad & TobagoTürkiyeUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayVenezuelaVietnam